Cómo ya sabéis GNU/Linux es nuestra pasión (info aquí) e intentamos que nuestros ordenadores sean compatibles con el mayor número de distribuciones posibles. Aquí os traemos una tabla en la que indicamos la compatibilidad de nuestros ordenadores con distintas distribuciones.
Si quieres aportar tu granito de arena y contarnos con que distribución has probado tu SLIMBOOK hazlo aquí!
Leyenda explicativa:
- Sistemas operativos disponibles a la hora de pedir tu SLIMBOOK.
- Sistemas operativos por testear.
- Sistemas operativos testeados por la comunidad.
- Sistemas operativos que presentan alguna dificultad (se detalla dejando el ratón sobre el logotipo).
Sistema Operativo | Katana II | Excalibur INTEL / NVIDIA | ONE v2 | PRO 2 |
---|---|---|---|---|
Ubuntu | ||||
Linux Mint | ||||
Debian | ||||
KDE neon | ||||
Kubuntu | ||||
Ubuntu Mate | ||||
Antergos | ||||
Manjaro | ||||
Fedora | ||||
Elementary | ||||
OpenSUSE | ||||
Xubuntu | ||||
Ubuntu Centro Multimedia | ||||
Ubuntu GNOME | ||||
Ubuntu Studio | ||||
Chakra | ||||
Lliurex | ||||
NodeOS | ||||
Trisquel | ||||
Deepin | ||||
Lubuntu | ||||
Kali | ||||
Zorin OS |