PRO X | BASE 14 | Macbook Air 2019 | Macbook Air 2017 |
Dell XPS 13 2019 (Ubuntu edition)
| |
Procesador | Intel i7-10510U (hasta 4.9 GHz) |
Intel i7-10510U (hasta 4.9 GHz) |
Intel i7 Y series (hasta 3.2 GHz) |
Intel i7 Y series (hasta 3.2 GHz) |
Intel i7-8265U (hasta 4.6 GHz) |
Pantalla | 14" | 14" | 13,3" | 13,3" | 13,3" |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Pantalla con técnicologia IPS | Si | No | Si | No | Si |
Tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA MX250 2GB | No | No | No | No |
Tarjeta gráfica integrada | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics 617 | Intel HD Graphics 6000 | Intel UHD Graphics 620 |
RAM | DDR4 no soldada 8GB, 16GB o 32GB |
DDR4 no soldada 8GB o 16GB |
DDR3 soldada 8GB o 16GB |
DDR3 soldada 8GB |
DDR3 soldada 8GB o 16GB |
Almacenamiento | SSD o NVMe: 250GB, 500GB o 1TB | SSD o NVMe: 120GB, 250GB, 500GB o 1TB | SSD: 128GB, 256GB, 512GB o 1,5TB | SSD: 128GB, 256GB o 512GB | SSD o NVMe: 256GB, 512GB o 1TB |
Almacenamiento secundario | SSD o NVMe: 250GB, 500GB o 1TB | SSD o Mecánico: 120GB, 250GB, 500GB o 1TB | No ampliable | No ampliable | No ampliable |
RAID 0 / RAID 1 | Sí | No | No | No | No |
Webcam | 720p HD con doble micrófono | 720p HD | FaceTime HD a 720p | FaceTime HD a 720p | 720p HD con cuatro micrófonos digitales |
Cámara con detección facial biométrica dedicada | Sí | No | No | No | No |
Audio | Altavoz multicanal (incluye Sound Blaster Cinema 5) | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Bluetooth | 4.2 o 5.0 | 4.2 o 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
Tamaño | 32 x 21 x 1,68 cm | 32,9 x 22,5 x 1,9 cm | 30,41 x 21,24 x 1,56 cm | 32,5 x 22,7 x 1,7 cm | 30,2 x 19,9 x 1,16 cm |
Tamaño de los biseles | 0,4 cm | 0,6 cm | - | - | 0,52 cm |
Material exterior | Aleación de magnesio y aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Peso | 1,08 kg | 1,45 kg | 1,25 kg | 1,35 kg | 1,23 kg |
Precio con Intel i7 8GB RAM y 250GB disco duro |
1049€ | 848€ | 1599€ | 1355€ | 1429€ |